| DG | Mannschaften | Bälle | Sätze | Punkte | Bericht | 
          
            | 21 | Ahlhorner SV : TV Käfertal | 32:25 | 2:1 | 2:0 | Bericht | 
          
            | 22 | VFL Kellinghusen: TG in Berlin | 14:22 | 0:2 | 0:2 | Bericht | 
          
            | 23 | TV Schweinfurt - O : TV Waldrennach | 22:8 | 2:0 | 2:0 | Bericht | 
          
            | 24 | TSG Tiefenthal : TV Kredenbach-Lohe | 29:27 | 2:1 | 2:0 | Bericht | 
 
            | 25 | TV Käfertal : VFL Kellinghusen | 22:13 | 2:0 | 2:0 | Bericht | 
          
            | 26 | Ahlhorner SV : TG in Berlin | 22:7 | 2:0 | 2:0 | Bericht | 
          
            | 27 | TV GH Brettorf : TV Schweinfurt - O | 22:4 | 2:0 | 2:0 | Bericht | 
          
            | 28 | TV Waibstadt : TSG Tiefenthal | 22:11 | 2:0 | 2:0 | Bericht | 
            | 29 | TV Waldrennach : TV Kredenbach-Lohe | 22:16 | 2:0 | 2:0 | Bericht | 
          		  
            | 30 | TV Schweinfurt - TSG Tiefenthal | 29:25 | 2:1 | 2:0 | Bericht | 
            | 31 | TV Waibstadt - TV GH Brettorf | 11:22 | 0:2 | 0:2 | Bericht |